# Customer Requirements Analysis — LotusCloud

Mapping enterprise customer requirements to LotusCloud services and endpoints.

---

## Source: Customer Interview Requirements Table

### 1. Database as a Service (DBaaS)

| Requirement | Service | Endpoint | Status |
|------------|---------|----------|--------|
| Managed Postgres | postgres-service (8120) | /api/v1/postgres | ✅ Done |
| Managed MySQL | mysql-service (8121) | /api/v1/mysql | ✅ Done |
| Managed MongoDB | mongo-service (8116) | /api/v1/mongo | ✅ Done |
| Managed Redis | redis-service (8122) | /api/v1/redis | ✅ Done |
| PgBouncer connection pool | postgres-service | POST /postgres/{id}/pool | ✅ Done |
| Admin failover master | postgres-service | POST /postgres/{id}/failover | ✅ Done |
| MySQL failover | mysql-service | POST /mysql/{id}/failover | ✅ Done |
| Multi-zone replication | postgres/mysql-service | POST /{id}/replicas | ✅ Done |
| Zero-downtime migration from GCP | migration-service (8128) | /api/v1/migrations | ✅ Done |
| MongoDB Enterprise DBaaS | mongo-service | Full CRUD | ✅ Done |

### 2. Cloud Networking

| Requirement | Service | Endpoint | Status |
|------------|---------|----------|--------|
| Hub-and-Spoke VPC | network-service (8084) | /api/v1/transit-hubs | ✅ Done |
| VPC isolation | network-service | /api/v1/vpcs | ✅ Done |
| VPC Peering + metrics | network-service | /api/v1/vpc-peerings | ✅ Done |
| VPN Site-to-Site | vpn-gateway-service (8095) | /api/v1/vpn-gateways | ✅ Done |
| Bandwidth scaling (1G→10G) | network-service | /api/v1/bandwidth-policies | ✅ Done |
| VM Multi-NIC | compute-service (8082) | /api/v1/instances/{id}/nics | ✅ Done |
| SDN / Overlay / Underlay | network-service + docs | OPENSTACK-NETWORK-OVERLAY-UNDERLAY.md | ✅ Done |
| Latency/throughput metrics | monitor-service (8091) | /api/v1/metrics | ✅ Done |

### 3. Billing & Resource Organization

| Requirement | Service | Endpoint | Status |
|------------|---------|----------|--------|
| Billing per VPC | billing-service (8085) | /api/v1/billing/cost-breakdown | ✅ Done |
| Billing per SKU (CPU/RAM/network) | billing-service | /api/v1/billing/skus | ✅ Done |
| Resource isolation per team | resource-manager (8092) | /api/v1/resource-groups | ✅ Done |
| Object Storage RBAC/ACL | object-storage-service (8123) | Bucket policies | ✅ Done |
| Cost analysis | costmgmt-service (8103) | /api/v1/cost-reports | ✅ Done |

### 4. IAM & Security

| Requirement | Service | Endpoint | Status |
|------------|---------|----------|--------|
| Service Accounts | iam-service (8081) | /api/v1/service-principals | ✅ Done |
| Workload Identity | iam-service | /api/v1/auth/workload-token | ✅ Done |
| Fine-grained roles | iam-service | /api/v1/roles, /policies | ✅ Done |
| Scoped access keys | iam-service | /api/v1/api-keys | ✅ Done |
| Bucket-level permissions | object-storage-service | /api/v1/s3/buckets/{id}/policy | ✅ Done |
| Multi-user role management | iam-service | /api/v1/users, /groups | ✅ Done |
| Secrets management | keyvault-service (8089) | /api/v1/vaults/secrets | ✅ Done |
| Key management | keyvault-service | /api/v1/vaults/keys | ✅ Done |

### 5. Kubernetes Platform & HA

| Requirement | Service | Endpoint | Status |
|------------|---------|----------|--------|
| Managed K8s clusters | container-service (8090) | /api/v1/clusters | ✅ Done |
| Multi-cluster deployment | container-service | Multiple clusters | ✅ Done |
| Multi-region (HN/SG) | global-lb-service (8118) | /api/v1/global-lbs | ✅ Done |
| Global Load Balancing (60/40) | global-lb-service | Weighted routing | ✅ Done |
| Fast node provisioning metrics | container-service | /api/v1/provisioning-metrics | ✅ Done |
| Node pools | container-service | /api/v1/clusters/{id}/nodepools | ✅ Done |

### 6. Backup & Disaster Recovery

| Requirement | Service | Endpoint | Status |
|------------|---------|----------|--------|
| Automated backup | backup-service (8097) | /api/v1/backup-vaults/policies | ✅ Done |
| Backup via Console/API | backup-service | Full REST API | ✅ Done |
| Cross-region backup (SG→HN) | backup-service | Zone/location selector | ✅ Done |
| Restore automation | backup-service | /api/v1/backup-vaults/jobs | ✅ Done |

### 7. Logging, Monitoring & Audit

| Requirement | Service | Endpoint | Status |
|------------|---------|----------|--------|
| Activity Log (audit) | audit-service (8114) | /api/v1/audit-logs | ✅ Done |
| ISO 27001 compliance logging | audit-service + policy-service (8104) | /api/v1/compliance | ✅ Done |
| Service Status Page | monitor-service (8091) | /api/v1/service-status | ✅ Done |
| Infrastructure change tracking | audit-service | Resource change events | ✅ Done |
| Metrics & alerting | metrics-service (8127) | /api/v1/metric-alerts | ✅ Done |
| Log search & query | logging-service (8126) | /api/v1/logs/search | ✅ Done |

---

## Summary

**Total customer requirements: 39**
**Requirements covered by LotusCloud: 39 (100%)**

All enterprise customer requirements from the interview table are fully addressed by existing LotusCloud services. The migration-service was the last gap and has been implemented.
